|
||||
| Nama | : | Erna Rachmania, S.E., M.H. | ||
| Pendidikan | : | S2 | ||
| Golongan | : | IV/a | ||
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
|
||||
| Nama | : | MAMAN HENDARMAN, S.H. | ||
| Pendidikan | : | STRATA 1 | ||
| Golongan | : | III/d | ||
| Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA | ||
|
||||
| Nama | : | DENI ANGGARAWATI, S.H. | ||
| Pendidikan | : | STRATA 1 | ||
| Golongan | : | III/d | ||
| Jabatan | : | PANITERA PENGGANTI TINGKAT PERTAMA | ||
|
||||
| Nama | : | GWYNUFKE BELVA GUSTHA, S.Sy. | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Golongan | : | III/b | ||
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
|
||||
| Nama | : | ANDRI FIRMANSYAH, S.H | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Golongan | : | III/b | ||
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
|
||||
| Nama | : | MORIZA MEGA SRIGUNTING INTAN SALA, A.Md.Kom., S.H. | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Golongan | : | III/a | ||
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
|
||||
| Nama | : | ATIKA YULINDA AGUSTINE, S.H., M.Kn. | ||
| Pendidikan | : | S2 | ||
| Golongan | : | III/b | ||
| Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
