| ||||
| Nama | : | IMAN KURNIAWAN, S.E. | ||
| Pendidikan | : | STRATA 1 | ||
| Golongan | : | III/d | ||
| Jabatan | : | KASUBAG UMUM & KEUANGAN | ||
| ||||
| Nama | : | DZAKA DIRGANTARA,Amd. | ||
| Pendidikan | : | DIPLOMA III | ||
| Golongan | : | II/d | ||
| Jabatan | : | klerek-Penelaah Teknis Kebijakan | ||
| ||||
| Nama | : | NOVINDA SITI ZAHRA S.E. | ||
| Pendidikan | : | STRATA 1 | ||
| Golongan | : | IX | ||
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | ||
| ||||
| Nama | : | EVAYANTI NURADININGSIH | ||
| Pendidikan | : | SLTA | ||
| Golongan | : | V | ||
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran | ||
| ||||
| Nama | : | ENGKOS KOSASIH | ||
| Pendidikan | : | SD | ||
| Golongan | : | I | ||
| Jabatan | : | Pengelola Umum Operasional | ||
