LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI (097709) TA. 2024


 

NO Laporan Pagu Anggaran Realisasi % Sisa Anggaran download
1 LRA 01 JANUARI 2024 6.121.969.000 255.376.162 4.17% 5.866.592.838 Klik Disini
2 LRA 01 FEBRUARI  2024 6.121.969.000 790.431.742 12.91% 5.331.537.258 Klik Disini
3 LRA 01 MARET  2024 6.121.969.000 1.457.095.297 23.80% 4.664.873.703 Klik Disini
4 LRA 01 APRIL  2024 6.121.969.000        
5 LRA 01 MEI  2024 6.121.969.000        
6 LRA 01 JUNI  2024 6.121.969.000        
7 LRA 01 JULI 2024 6.121.969.000        
8 LRA 01 AGUSTUS 2024 6.121.969.000        
9 LRA 01 SEPTEMBER 2024 6.121.969.000        
10 LRA 01 OKTOBER 2024 6.121.969.000        
11 LRA 01 NOVEMBER 2024 6.121.969.000        
12 LRA 01 DESEMBER 2024 6.121.969.000        

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIRJEN BADILUM (099089) TA. 2024

NO Laporan Pagu Anggaran Realisasi %

Sisa Anggaran

Download
1 LRA 03 JANUARI 2024 204.778.000 5.993.000 2.93 198.785.000 Klik Disini
2 LRA 03 FEBRUARI  2024 204.778.000 11.713.000 5.72 193.065.000 Klik Disini
3 LRA 03 MARET 2024 204.778.000 29.343.000 14.33 175.435.000 Klik Disini
4 LRA 03 APRIL 2024 204.778.000        
5 LRA 03 MEI 2024 204.778.000          
6 LRA 03 JUNI 2024 204.778.000        
7 LRA 03 JULI 2024 204.778.000        
8 LRA 03 AGUSTUS 2024 204.778.000        
9 LRA 03 SEPTEMBER 2024 204.778.000        
10. LRA 03 OKTOBER 2024 204.778.000        
11. LRA 03 NOVEMBER 2024 204.778.000        
12. LRA 03 DESEMBER 2024 204.778.000